NOS MEMBRES
Total : 1276
Nombre affiché: 1181 - 1190
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence Angot | Ville de Wavre | Wallonia | 21368 | Administration | |
| Chris Demulder | Vitas | Maisons de repos et de soins | Flanders | 20761 | Administration |
| Christel Clijsters | Vitas | Maisons de repos et de soins | Flanders | 20763 | Administration |
| Dirk Stevens | Vitas | Maisons de repos et de soins | Flanders | 20762 | Administration |
| Adeline Lumumba | Vivaqua | Adduction d'eau | Brussels | 20771 | Administration |
| Anne Witzik | Vivaqua | Adduction d'eau | Brussels | 21575 | Société |
| Bruno Lecomte | Vivaqua | Adduction d'eau | Brussels | 20981 | Administration |
| Eric Vloebergh | Vivaqua | Adduction d'eau | Brussels | 20223 | Administration |
| Matthias Vermeir | Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het Kader van het Gezinsbeleid | Agence Autonome | Brussels | 21409 | Administration |
| Berdien Bogemans | Vlaams Energiebedrijf (VEB) | Gaz et électricité, production, vente et transport | Brussels | 20319 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















