NOS MEMBRES
Total : 1206
Nombre affiché: 851 - 860
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Valerie Boulanger | SCRL La Maison Liegeoise | Logements sociaux | Wallonia | 21338 | Administration |
| Steve Coenen | SCRL La Sambrienne | Logements sociaux | Wallonia | 20214 | Administration |
| Els Turrekens | SEZZ | Institutions hospitalières | Flanders | 20513 | Administration |
| Jan De Mette | SOLVA (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Voor Ruimtelijke Ordening En Socio-Economische Expansie) | Intercommunales | Flanders | 20539 | Administration |
| Virginie PAUPIAH | SPF - FOD BOSA | Administration Fédérale | Brussels | 20835 | Administration |
| Lequeu Sophie | SPF Affaires étrangères - FOD Buitenlandse zaken | Administration Fédérale | Brussels | 21235 | Administration |
| Dieter Gybels | SPF Finances - FOD Financiën | Administration Fédérale | Brussels | 20401 | Administration |
| Ellen Smits | SPF Finances - FOD Financiën | Administration Fédérale | Brussels | 20331 | Administration |
| Liselotte Hageman | SPF Finances - FOD Financiën | Administration Fédérale | Brussels | 21141 | Administration |
| Maryse Horvath | SPF Finances - FOD Financiën | Administration Fédérale | Brussels | 20235 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















