NOS MEMBRES
Total : 1206
Nombre affiché: 831 - 840
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Debeer | Rebelgroup Advisory Belgium | Services et conseils aux entreprises | Flanders | 21569 | Société |
| Erik Balbaert | Regie der Gebouwen | Administration Fédérale | Brussels | 20557 | Administration |
| Irouchka Moyersoen | Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven VZW | Institutions hospitalières | Flanders | 20898 | Administration |
| Machteld Bruers | Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven VZW | Institutions hospitalières | Flanders | 20871 | Administration |
| Nora Philippé | Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven VZW | Institutions hospitalières | Flanders | 20873 | Administration |
| Gaelle Swartenbroekx | Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen VZW | Institutions hospitalières | Flanders | 21551 | Administration |
| Jef De Souter | Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen VZW | Institutions hospitalières | Flanders | 20392 | Administration |
| Koen Boogaerts | Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen VZW | Institutions hospitalières | Flanders | 20239 | Administration |
| Eline Boval | Rekenhof / Cour des Comptes | Régulateur - Autorité de contrôle | Brussels | 21383 | Administration |
| Jnah Sihame | Rekenhof / Cour des Comptes | Régulateur - Autorité de contrôle | Brussels | 21327 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















