NOS MEMBRES
Total : 1206
Nombre affiché: 441 - 450
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| David Hansford | Gemeente Kraainem | Villes et communes - CPAS | Flanders | 21210 | Administration |
| Veerle Willegems | Gemeente Kraainem | Villes et communes - CPAS | Flanders | 21248 | Administration |
| Peter Martens | Gemeente Kruisem | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20906 | Administration |
| Wim Van Tieghem | Gemeente Kruisem | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20907 | Administration |
| Christ Defosze | Gemeente Kuurne | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20912 | Administration |
| jurgen vanoverberghe | Gemeente Kuurne | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20947 | Administration |
| Bea Dauwen | Gemeente Laakdal | Villes et communes - CPAS | Flanders | 21109 | Administration |
| Christel Nelissen | Gemeente Lanaken | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20681 | Administration |
| Marianne De Munck | Gemeente Lebbeke | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20238 | Administration |
| Leen Hendrickx | Gemeente Lede | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20534 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















