NOS MEMBRES
Total : 1206
Nombre affiché: 581 - 590
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Koen Everaet | Iris Facility Solutions sa | Nettoyage et entretien | Brussels | 21183 | Société |
| Vincent Thewissen | Iris Facility Solutions sa | Nettoyage et entretien | Brussels | 21184 | Société |
| Erik Kuypers | IÑIGO, Ignatiaanse scholen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20225 | Administration |
| Jurgen Vande Velde | Jacops NV | Installation, autres ou plusieurs spécialités | Flanders | 21425 | Société |
| Nicolas Coudeville | Joule NV | Articles de sport | Flanders | 21537 | Société |
| Elisabeth Petit | KCE | Administration Fédérale | Brussels | 20879 | Administration |
| Pascale Martou | KCE | Administration Fédérale | Brussels | 20845 | Administration |
| Inge Willemse | KINA - Regionaal Instituut Voor Dringende Hulpverlening Krisisinfo-Netwerk-Antwerpen | Zone de police / de secours | Flanders | 20995 | Administration |
| Judith Verbraeken | KMSKA vzw | MUS | Flanders | 21386 | Administration |
| Eleen Liekens | KOBA vzw | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 21459 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















