NOS MEMBRES
Total : 1276
Nombre affiché: 691 - 700
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Lien Van De Voorde | Lokaal Bestuur Buggenhout | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20917 | Administration |
| Peter De Jonge | Lokaal Bestuur Buggenhout | Villes et communes - CPAS | Flanders | 21265 | Administration |
| Steven Cocquyt | Lokaal bestuur Aalter | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20528 | Administration |
| Warre Vroman | Lokaal bestuur Aalter | Villes et communes - CPAS | Flanders | 21461 | Administration |
| Kathleen Van dam | Lokaal bestuur Edegem | Villes et communes - CPAS | Flanders | 21378 | Administration |
| Kathy Chaltin | Lokaal bestuur Herenthout | Flanders | 21354 | Administration | |
| Dirk Appeltants | Lokaal bestuur Kortenaken | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20633 | Administration |
| Tom Timmermans | Lokaal bestuur Roosdaal | Villes et communes - CPAS | Flanders | 20311 | Administration |
| Catherine Abanto | Loterie Nationale - Nationale Loterij | Autres | Brussels | 21020 | Administration |
| Didier Revelard | Loterie Nationale - Nationale Loterij | Autres | Brussels | 20748 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















