ONZE LEDEN
Totaal gevonden records: 1219
Records tonen: 151 - 160
| Naam | Organisatie | Industrie | Regio | Lidnummer | Aanbesteder / Bedrijf |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Labye | CHU UCL Namur | Ziekenhuizen en klinieken | Wallonia | 20521 | Aanbesteder |
| Daisy Leclercq | CHU UCL Namur | Ziekenhuizen en klinieken | Wallonia | 20483 | Aanbesteder |
| Josiane Manche | CHU UCL Namur | Ziekenhuizen en klinieken | Wallonia | 20532 | Aanbesteder |
| Natacha Marski | CHU UCL Namur | Ziekenhuizen en klinieken | Wallonia | 20519 | Aanbesteder |
| Rony Thone | CHU UCL Namur | Ziekenhuizen en klinieken | Wallonia | 20522 | Aanbesteder |
| Sandria Aviansou | CHU UCL Namur | Ziekenhuizen en klinieken | Wallonia | 21225 | Aanbesteder |
| Bruno Danhaive | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20607 | Aanbesteder |
| Evelien De Rocker | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20606 | Aanbesteder |
| Françoise Beyens | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20635 | Aanbesteder |
| Heleen Dolfen | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 21454 | Aanbesteder |
Maak ook deel uit van het grootste Belgische netwerk rond overheidsopdrachten
Vragen, suggesties of opmerkingen? Contacteer ons!
Jouw feedback is van onschatbare waarde en stelt ons in staat onze diensten continu te verbeteren.


















