ONZE LEDEN
Totaal gevonden records: 1203
Records tonen: 61 - 70
| Naam | Organisatie | Industrie | Regio | Lidnummer | Aanbesteder / Bedrijf |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Janssens | Algemeen Ziekenhuis Diest VZW | Ziekenhuizen en klinieken | Flanders | 20440 | Aanbesteder |
| Deborah Palmen | Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels VZW | Ziekenhuizen en klinieken | Flanders | 20354 | Aanbesteder |
| Debra Vanden Bosch | Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels VZW | Ziekenhuizen en klinieken | Flanders | 20224 | Aanbesteder |
| Koen Mattens | Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels VZW | Ziekenhuizen en klinieken | Flanders | 20323 | Aanbesteder |
| Simon Peeters | Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels VZW | Ziekenhuizen en klinieken | Flanders | 21170 | Aanbesteder |
| Peggy Reyntjens | Algemeen Ziekenhuis Klina VZW | Ziekenhuizen en klinieken | Flanders | 20240 | Aanbesteder |
| Tom balanck | Algemeen Ziekenhuis Oostende | Ziekenhuizen en klinieken | Flanders | 20288 | Aanbesteder |
| Fabrice Marchant | Alliance Bruxelloise Coopérative | Bemiddeling bij aankoop van onroerende goederen | Brussels | 21329 | Aanbesteder |
| Lizi Meuleman | Apetra NV van publiek recht | Overheidsbedrijf | Brussels | 20584 | Aanbesteder |
| Déborah Lala | Aptaskil asbl | Scholen en onderzoekcentra | Wallonia | 21097 | Aanbesteder |
Maak ook deel uit van het grootste Belgische netwerk rond overheidsopdrachten
Vragen, suggesties of opmerkingen? Contacteer ons!
Jouw feedback is van onschatbare waarde en stelt ons in staat onze diensten continu te verbeteren.


















