ONZE LEDEN
Totaal gevonden records: 1279
Records tonen: 171 - 180
| Naam | Organisatie | Industrie | Regio | Lidnummer | Aanbesteder / Bedrijf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanaa Benzid | CPAS Bruxelles - OCMW Brussel | Steden en gemeenten - OCMW's | Brussels | 20220 | Aanbesteder |
| Alice Boulanger | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 20774 | Aanbesteder |
| Jennifer Neys | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21301 | Aanbesteder |
| Ludmilla Postiau | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21042 | Aanbesteder |
| Anne Antignac | CPAS d'Andenne | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21003 | Aanbesteder |
| Perrine Vinche | CPAS d'Esneux | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21474 | Aanbesteder |
| Laurent Hautekeet | CPAS d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 20998 | Aanbesteder |
| Nathalie Nihezagire | CPAS d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21292 | Aanbesteder |
| Britany Thiry | CPAS de Boussu | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 20585 | Aanbesteder |
| Aurélie Michaux | CPAS de Cerfontaine | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 20389 | Aanbesteder |
Maak ook deel uit van het grootste Belgische netwerk rond overheidsopdrachten
Vragen, suggesties of opmerkingen? Contacteer ons!
Jouw feedback is van onschatbare waarde en stelt ons in staat onze diensten continu te verbeteren.


















