ONZE LEDEN
Totaal gevonden records: 1206
Records tonen: 191 - 200
| Naam | Organisatie | Industrie | Regio | Lidnummer | Aanbesteder / Bedrijf |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginie de Rocco | Centre Public d'Action Sociale d'Ixelles | Steden en gemeenten - OCMW's | Brussels | 21438 | Aanbesteder |
| Anne-Sophie Bouvet | Centre Public d'Action Sociale de Forest | Steden en gemeenten - OCMW's | Brussels | 21406 | Aanbesteder |
| Guillaume Huwart | Centre public d'Action sociale de Lasne | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21305 | Aanbesteder |
| Christine Vanswijgenhoven | Centrum Ganspoel vzw | Rusthuizen, verzorgingstehuizen | Flanders | 20929 | Aanbesteder |
| Charlotte Peers | Charlotte Peers COMM.V | Advieskantoren, consultancy | Flanders | 20219 | Bedrijf |
| Kurt Erauw | Cipal dv | Intercommunales | Flanders | 20346 | Aanbesteder |
| Lauren Rey | Citydev.brussels (Av Société De Développement Pour La Région De Bruxelles-Capitale) | Autonoom Agentschap | Brussels | 20488 | Aanbesteder |
| Diego Everaerd | Cleanlease NV | Wasserijen, ververijen, droogkuis | Flanders | 20226 | Bedrijf |
| Olivier Vargin | Clinique Saint-Jean - Kliniek Sint-Jan | Ziekenhuizen en klinieken | Brussels | 20540 | Aanbesteder |
| Delphine Mourmeaux | Clinique Saint-Luc Bouge | Ziekenhuizen en klinieken | Wallonia | 20281 | Aanbesteder |
Maak ook deel uit van het grootste Belgische netwerk rond overheidsopdrachten
Vragen, suggesties of opmerkingen? Contacteer ons!
Jouw feedback is van onschatbare waarde en stelt ons in staat onze diensten continu te verbeteren.


















