ONZE LEDEN
Totaal gevonden records: 1196
Records tonen: 161 - 170
| Naam | Organisatie | Industrie | Regio | Lidnummer | Aanbesteder / Bedrijf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarach Van De Ville | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20605 | Aanbesteder |
| Sylvie Michiels | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20615 | Aanbesteder |
| Tom Crombé | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20614 | Aanbesteder |
| Sanaa Benzid | CPAS Bruxelles - OCMW Brussel | Steden en gemeenten - OCMW's | Brussels | 20220 | Aanbesteder |
| Alice Boulanger | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 20774 | Aanbesteder |
| Jennifer Neys | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21301 | Aanbesteder |
| Ludmilla Postiau | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21042 | Aanbesteder |
| Anne Antignac | CPAS d'Andenne | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21003 | Aanbesteder |
| Perrine Vinche | CPAS d'Esneux | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21474 | Aanbesteder |
| Laurent Hautekeet | CPAS d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 20998 | Aanbesteder |
Vragen, suggesties of opmerkingen? Contacteer ons!
Jouw feedback is van onschatbare waarde en stelt ons in staat onze diensten continu te verbeteren.


















