ONZE LEDEN
Totaal gevonden records: 1219
Records tonen: 161 - 170
| Naam | Organisatie | Industrie | Regio | Lidnummer | Aanbesteder / Bedrijf |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Forton | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20617 | Aanbesteder |
| Nathalie Donckers | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20749 | Aanbesteder |
| Reinout Braem | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20424 | Aanbesteder |
| Sarach Van De Ville | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20605 | Aanbesteder |
| Sylvie Michiels | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20615 | Aanbesteder |
| Tom Crombé | CM / MC - Alliance Nationale Des Mutualités Chrétiennes - Landsbond Der Christelijke Mutualiteiten | Verzekeringsmaatschappijen | Brussels | 20614 | Aanbesteder |
| Sanaa Benzid | CPAS Bruxelles - OCMW Brussel | Steden en gemeenten - OCMW's | Brussels | 20220 | Aanbesteder |
| Alice Boulanger | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 20774 | Aanbesteder |
| Jennifer Neys | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21301 | Aanbesteder |
| Ludmilla Postiau | CPAS Charleroi | Steden en gemeenten - OCMW's | Wallonia | 21042 | Aanbesteder |
Maak ook deel uit van het grootste Belgische netwerk rond overheidsopdrachten
Vragen, suggesties of opmerkingen? Contacteer ons!
Jouw feedback is van onschatbare waarde en stelt ons in staat onze diensten continu te verbeteren.


















