NOS MEMBRES
Total : 1203
Nombre affiché: 191 - 200
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Anne-Sophie Bouvet | Centre Public d'Action Sociale de Forest | Villes et communes - CPAS | Brussels | 21406 | Administration |
| Guillaume Huwart | Centre public d'Action sociale de Lasne | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 21305 | Administration |
| Christine Vanswijgenhoven | Centrum Ganspoel vzw | Maisons de repos et de soins | Flanders | 20929 | Administration |
| Charlotte Peers | Charlotte Peers COMM.V | Services et conseils aux entreprises | Flanders | 20219 | Société |
| Kurt Erauw | Cipal dv | Intercommunales | Flanders | 20346 | Administration |
| Lauren Rey | Citydev.brussels (Av Société De Développement Pour La Région De Bruxelles-Capitale) | Agence Autonome | Brussels | 20488 | Administration |
| Diego Everaerd | Cleanlease NV | Blanchisseries, teintureries, nettoyage à sec | Flanders | 20226 | Société |
| Olivier Vargin | Clinique Saint-Jean - Kliniek Sint-Jan | Institutions hospitalières | Brussels | 20540 | Administration |
| Delphine Mourmeaux | Clinique Saint-Luc Bouge | Institutions hospitalières | Wallonia | 20281 | Administration |
| Mireille Van Lancker | Clinique Saint-Luc Bouge | Institutions hospitalières | Wallonia | 21416 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















