NOS MEMBRES
Total : 1274
Nombre affiché: 131 - 140
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Julien Delbaen | Bruxelles Environnement | Services aux entreprises et bureaux, centres d'entreprises | Brussels | 20215 | Administration |
| Nathalie Czerwonogora | Bruxelles Environnement | Services aux entreprises et bureaux, centres d'entreprises | Brussels | 20727 | Administration |
| Pauline Lomata | Bruxelles Environnement | Services aux entreprises et bureaux, centres d'entreprises | Brussels | 20526 | Administration |
| Arnold Vanderperre | Bruxelles Environnement/Leefmilieu Brussel | Autres | 21563 | Administration | |
| Laurent Wilms | Bruxelles Environnement/Leefmilieu Brussel | Autres | 21287 | Administration | |
| Kristel Durant | Bruxelles Fiscalité - Fiscaliteit Brussel | Administration Régionale | Brussels | 20865 | Administration |
| Valérie Castrique | Bruxelles Fiscalité - Fiscaliteit Brussel | Administration Régionale | Brussels | 20694 | Administration |
| Richard Sentore | Bruxelles Formation | Ecoles et centres de recherche | Brussels | 20577 | Administration |
| Julie Vincent | Bureau de Projet du Parc National Esem | Wallonia | 21296 | Administration | |
| Catherine Charles | CHIREC ASBL Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell | Institutions hospitalières | Brussels | 20707 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















