NOS MEMBRES
Total : 1203
Nombre affiché: 201 - 210
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Naomi Bouchat | Clinique Saint-Luc Bouge | Institutions hospitalières | Wallonia | 20496 | Administration |
| Romain Bage | Clinique Saint-Luc Bouge | Institutions hospitalières | Wallonia | 21428 | Administration |
| Claire van Nieuwenhove | Clinique Saint-Pierre ASBL | Institutions hospitalières | Wallonia | 20944 | Administration |
| Lamontagne Charline | Clinique Saint-Pierre ASBL | Institutions hospitalières | Wallonia | 20954 | Administration |
| Patricia GENIQUE | Clinique Saint-Pierre ASBL | Institutions hospitalières | Wallonia | 20945 | Administration |
| Elisabeth Mendes | Cliniques Universitaires Saint-Luc ASBL | Institutions hospitalières | Brussels | 20318 | Administration |
| Pascal Buyse | Cliniques Universitaires Saint-Luc ASBL | Institutions hospitalières | Brussels | 21316 | Administration |
| Axelle De Clerck | Cohezio | Médecine du travail et services apparentés | Brussels | 40293 | Société |
| Bernard Stassart | Cohezio | Médecine du travail et services apparentés | Brussels | 21146 | Société |
| Fabienne Defrance | Cohezio | Médecine du travail et services apparentés | Brussels | 20293 | Société |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















