NOS MEMBRES
Total : 1203
Nombre affiché: 141 - 150
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadia Patanella | CHR Citadelle SCRL | Institutions hospitalières | Wallonia | 20262 | Administration |
| Clotilde Liégeois | CHR Sambre Et Meuse | Institutions hospitalières | Wallonia | 20969 | Administration |
| Florence Guilmin | CHR Sambre Et Meuse | Institutions hospitalières | Wallonia | 20984 | Administration |
| Hélène Willem | CHR Sambre Et Meuse | Institutions hospitalières | Wallonia | 20851 | Administration |
| Népher Gilet | CHR Sambre Et Meuse | Institutions hospitalières | Wallonia | 20850 | Administration |
| Fabrice Mayaka Lemba | CHR Verviers | Institutions hospitalières | Wallonia | 20527 | Administration |
| Caroline De Voecht | CHU Saint-Pierre - UMC Sint-Pieter | Institutions hospitalières | Brussels | 21185 | Administration |
| Evelyn Vass | CHU Saint-Pierre - UMC Sint-Pieter | Institutions hospitalières | Brussels | 21186 | Administration |
| Charlotte Labye | CHU UCL Namur | Institutions hospitalières | Wallonia | 20521 | Administration |
| Daisy Leclercq | CHU UCL Namur | Institutions hospitalières | Wallonia | 20483 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















