NOS MEMBRES
Total : 1281
Nombre affiché: 181 - 190
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludmilla Postiau | CPAS Charleroi | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 21042 | Administration |
| Anne Antignac | CPAS d'Andenne | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 21003 | Administration |
| Perrine Vinche | CPAS d'Esneux | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 21474 | Administration |
| Laurent Hautekeet | CPAS d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 20998 | Administration |
| Nathalie Nihezagire | CPAS d'Ottignies-Louvain-la-Neuve | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 21292 | Administration |
| Britany Thiry | CPAS de Boussu | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 20585 | Administration |
| Aurélie Michaux | CPAS de Cerfontaine | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 20389 | Administration |
| Joyce Reniers | CPAS de LENS | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 20486 | Administration |
| Pascal Somville | CPAS de PERWEZ | Villes et communes - CPAS | Wallonia | 20461 | Administration |
| Mukansabimana Dativa | CPAS de Schaerbeek | Villes et communes - CPAS | Brussels | 21021 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















