NOS MEMBRES
Total : 1206
Nombre affiché: 601 - 610
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Nele De Clercq | Karus | Institutions hospitalières | Flanders | 21463 | Administration |
| Marc Bex | Katholiek Onderwijs Beringen En Lummen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20520 | Administration |
| Annemie Marien | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20304 | Administration |
| Emmanuel Veys | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 21556 | Administration |
| Geert Bulckens | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20422 | Administration |
| Igor Demeyer | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Zuidkant VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20890 | Administration |
| Ann Walterus | Katholiek Onderwijs Vlaanderen VZW | Ecoles et centres de recherche | Brussels | 20386 | Administration |
| Els De Smaele | Katholiek Onderwijs Vlaanderen VZW | Ecoles et centres de recherche | Brussels | 21429 | Administration |
| Kristine De Saeger | Katholiek Onderwijs Vlaanderen VZW | Ecoles et centres de recherche | Brussels | 20234 | Administration |
| Stefanie Gryson | Katholiek Onderwijs Vlaanderen VZW | Ecoles et centres de recherche | Brussels | 20216 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















