NOS MEMBRES
Total : 1276
Nombre affiché: 631 - 640
| Nom | Organisation | Secteur | Région | Numéro de membre | Administration / Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Janne Van Winckel | Kamer van Volksvertegenwoordigers | Administration Fédérale | Brussels | 21272 | Administration |
| Charlotte Van Strydonck | Karel De Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 21063 | Administration |
| Sophie Bosschaerts | Karel De Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 21106 | Administration |
| Nele De Clercq | Karus | Institutions hospitalières | Flanders | 21463 | Administration |
| Marc Bex | Katholiek Onderwijs Beringen En Lummen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20520 | Administration |
| Annemie Marien | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20304 | Administration |
| Emmanuel Veys | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 21556 | Administration |
| Geert Bulckens | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20422 | Administration |
| Igor Demeyer | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Zuidkant VZW | Ecoles et centres de recherche | Flanders | 20890 | Administration |
| Ann Walterus | Katholiek Onderwijs Vlaanderen VZW | Ecoles et centres de recherche | Brussels | 20386 | Administration |
Faites, vous aussi, partie du plus grand réseau belge dédié aux marchés publics
Questions, suggestions ou commentaires ? N'hésitez pas à nous contacter !
Votre avis nous intéresse ! Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?


















